BARCO DP2K-10S BARCO UDX-W22 |
BARCO UDX-4K32 |
BARCO PHWX-81B |
BARCO DP4K 60L BARCO UDX-4K32 |
EPSON EB-G7905U |
EPSON EB-L1100 |
EPSON EB-L1705S |
EPSON EB-Z9800W |
EPSON EB-Z11000w |
EPSON Z8355W |
NEC NP-P554UG |
NEC PA803U |
NEC PH3501QL |
NEC PX1004UL |
NEK PA903X |
NEС PA671W |
OPTOMA WU1500 |
OPTOMA ZU510T |
OPTOMA ZU1050 OPTOMA UHD35 OPTOMA ZU720T OPTOMA ZH506 |
НА ЭТОМ ЭТАПЕ, МЫ СОЗДАЕМ ВИРТУАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ БОКСА. ОПРЕДЕЛЯЕМ
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ. ФИКСИРУЕМ ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. ПОДБИРАЕМ И МОДЕЛЛИРУЕМ РАБОТУ, НЕОБХОДИМОГО
КОЛЛИЧЕСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ И НАГРЕВАЮЩИХ МОДУЛЕЙ. ВСЕ ПАРАМЕТРЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЛЯ СОДАНИЯ КЛИМАТА.КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЕН !
НА ОСНОВАНИИ ПРОСЧИТАНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРИСТУПАЕМ К СБОРКЕ БОКСА. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ФОРМИРУЕМ КАРКАС ИЗ АЛЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ. АРГОНОВАЯ СВАРКА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ. ПРОИЗВОДИТСЯ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИМАТА.
ПОСЛЕ ЗАВРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА, БОКС ОТПРАВЛЯЕТСЯ В МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, ДЛЯ ТЕСТОВ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -30С. КАЖДЫЙ БОКС ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ -30с ДО +40с. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ, ПРОХОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ ПРИ КОТОРОЙ ГАРАНТИРОВАНА НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ РАБОТА ПРОЕКТОРА.
PANASONIC PT-DS20K2 |
PANASONIC PT-RZ31KE |
PANASONIC PT-DW740 |
PANASONIC PT-DW830E |
PANASONIC PT-DX100ELK |
PANASONIC PT-DZ21K2 |
PANASONIC PT-EX12K |
PANASONIC PT-EX16KE |
PANASONIC PT-EZ770ZLE |
PANASONIC PT-RS30K |
PANASONIC PT-RX110E |
PANASONIC PT-RW930 |
PANASONIC -PT-RZ12KE |
PANASONIC PT-RZ970LBE |
SONY VPL-FH500 |
SONY VPL-FHZ55 |
SONY VPL-PWZ10 |
SONY KD-85XF8596 |
VIVITEK DU978WT |
РАМА | алюминиевый профиль 40x20/20x20 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная, веред , выезд на полную глубину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D10. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые. 3x5.6 m3/мин. IP68 Статическое давление, Па (Мин.) 120
|
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые. 2x4.1 m3/мин. IP68 Статическое давление, Па (Мин.) 120 |
Модуль обогрева | 1x400W производительность: 53 м3/ч срок службы: 40.000 ч |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
для помещения
РАМА | алюминиевый профиль 40x20/20x20 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 3мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная, веред , выезд на полную ширину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
Габариты | Введите текст |
РАМА | алюминиевый профиль 40x20/20x20 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная влево, выезд на полную ширину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые. 4x5.6 m3/мин. IP68 Статическое давление, Па (Мин.) 120
|
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые. 3x4.1 m3/мин. IP68 Статическое давление, Па (Мин.) 120 |
Модуль обогрева | 1x400W, производительность: 53 м3/ч срок службы: 40.000 ч |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 415x940x890 |
РАМА | алюминиевый профиль 40x40/50x50 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная влево, выезд на полную ширину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые с внешним ротором 2x47.8 m3/мин. IP54 Статическое давление, Па (Мин.) 85 , тангенициальные 1x5.1m3/мин |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые с внешним ротором. 2x34.8 m3/мин. IP54 |
Модуль обогрева | 2x400W, производительность: 53 м3/ч срок службы: 40.000 ч |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 750x1200x1890 |
РАМА | алюминиевый профиль 40x40/50x50 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная вправо, выезд на полную ширину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые с внешним ротором 2x47.8 ; 3 12.9 m3/мин. IP54 Статическое давление, Па (Мин.) 85 , |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые с внешним ротором. 3x34.8 m3/мин. IP54 |
Модуль обогрева | 2x1200W, производительность: 53 м3/ч срок службы: 40.000 ч |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 640x1310x1370 |
РАМА | алюминиевый профиль 20x20/20x40 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная вправо, выезд на полную ширину проектора. |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые 2x6.1 ; 1x0.92 m3/мин. IP54 Статическое давление, Па (Мин.) 125 , |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые, изолированные 2x6.1 m3/мин. IP54 |
Модуль обогрева | 1x400W, производительность: 53 м3/ч срок службы: 40.000 ч |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 290x725x560 |
РАМА | алюминиевый профиль 50x50/40x40 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная влево, выезд на полную ширину проектора. Дополнительная откидная крышка снизу для доступа к проектору |
Крепление | шпильки вниз D12. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые 4x4.05 ; 1x5.75 m3/мин. IP54 Статическое давление, Па (Мин.) 125 , |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые, изолированные 3x5.75 m3/мин. IP54 |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 450x960x1200 |
Вес (кг) | 79 |
РАМА | алюминиевый профиль 20x20/40x20 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная вперед, выезд на полную глубину проектора. |
Крепление | шпильки вверх D10. |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые 1x5.75 ; 1x2.1 m3/мин. IP54 Статическое давление, Па (Мин.) 125 , |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые, изолированные 2x2.31 m3/мин. IP54 |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 315x805x530 |
Вес (кг) | 49 |
РАМА | алюминиевый профиль 50x50/40x40 толщина стенок 3 мм |
внешний корпус | алюминиевые композитные панели ALUCOBOND 4мм, Класс конструктивной пожарной бесопасности K0, Группа горючести Г1 |
ПОЛКА ДЛЯ ПРОЕКТОРА | Выдвижная вперед, выезд на полную глубину проектора. |
Крепление | Боковое на крепление на мачту освещения, индивидуальный проект |
Приточные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые 7x4.7. IP65 Статическое давление, Па (Мин.) 172 , |
вытяжные вентиляционные модули | Осевые, Необслуживаемые, изолированные 2x30 m3/мин. IP54 |
Фильтрующий элемент | Нетканый фильтровальный материал. 100% полиэстер. |
ГАБАРИТЫ (В/Г/Ш) | 640x1210x1460 |
Вес (кг) | 92 |
BENQ LU950 |
BENQ MX704 |
BENQ W7500 |
Christie D16WU |
Christie DWU630-GS |
Christie DWU1075-GS |
Christie D13WU2 |